| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 177 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Kompleks budynków parterowych; | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy dla wózków inwalidzkich do budynków mieszkalnych i terapii, wyposażenie łazienki i wc w uchwyty i krzesła, podnośniki do kąpieli. | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Całodzienne zgodnie z zaleceniami lekarza, dieta lekkostrawna, cukrzycowa, ubogokaloryczna, wysokokaloryczna. -Śniadanie -II śniadanie -Obiad -podwieczorek -kolacja | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Elektroterapia, światłolecznictwo, kinezyterapia, masaż |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Sollux, bioptron, aqavibron, UGUL, sprzęt do elektroterapii(MADYN-D-G1), rowery treningowe, bieżnia, sztanga. |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1.810,70 | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | mieszkaniec+gmina; mieszkaniec+rodzina; mieszkaniec; mieszkaniec z dotacja z budżetu państwa. | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Dopłata do leków powyżej limitów; Dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego powyżej limitów określonych na podstawie odrębnych przepisów. | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor-Uniwersytet Rzeszowski-Studia Podyplomowe, Specjalizacja w zakresie Pomocy Społecznej; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej-Wyższe mgr Andragogika Specjalna; Z-ca Dyrektora - Wyższe Zawodowe - Administracja Główna Księgowa- Wyższe Zawodowe - Administracja Publiczna Specjalizacja: Rachunkowość,Finanse i System podatkowy WSAiZ | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Gen. J. Wysockiego 99
37-700 Przemyśl
woj: podkarpackie, powiat: Przemyśl
mail: poczta@mdps.przemysl.pl
www: mdps.przemysl.pl
tel. 0-16 670 55 57
fax: 0-16 670 55 57