| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Osoby przewlekle somatycznie chore i niepełnosprawne ruchowo | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 105 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | DPS w Trzebiechowie to kompleks zabytkowych budynków stanowiących "perełkę" turystyczną woj. Lubuskiego, w skład którego wchodzą: budynek główny - przeznaczony dla mieszkańców, budynek administracyjny, warsztaty, pralnia | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, jest wyposażony w dźwig osobowy, uchwyty pomocnicze w łazienkach, poręcze na holach, system przyzwowo-alarmowy, przeciwpożarowy | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Zapewniamy 3 posiłki dziennie, posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarza oraz możliwość wyboru posiłku - własna kuchnia. | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Budynek główny posiada obszerne balkony i taras, jest otoczony pięknym parkiem, posiada nowoczesny gabinet rehabilitacyjny, kaplicę, świetlicę, przestronne hole, dogodne usytuowanie w centrum gminy |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Kinezyterapia, masaż leczniczy, fizykoterapia: światłolecznictwo, elektroterapia |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Lampa sollux, bioptron, diatronic - do leczenia prądami II i galwanicznymi, Inter D64 - prądy interferencyjne, biorądy, aqavibron, UGUL z wyposażeniem, rotory, rowery treningowe i inne |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2203,00zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | 1. 70% mieszkaniec - do pełnego kosztu pobytu DPS 2. pełna odpłatność - rodzina 3. pełna odpłatność - OPS | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Pampersy, leki, środki pomocnicze | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykwalifikowana kadra kierownicza spełniająca wymogi ustawowe | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Sulechowska 1
66-132 Trzebiechów
woj: lubuskie, powiat: zielonogórski
mail: dps@dps.trzebiechow.pl, sekretariat@dps.trzebiechow.pl
tel. (068) 351 41 26