| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Niepełnosprawność intelektualna z towarzyszącymi dysfunkcjami narządu ruchu. | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 70 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Budynek trzykondygnacyjny pozbawiony barier architektonicznych. Na piętrze I oraz dolnej kondygnacji zamieszkują osoby o wyższym stopniu sprawności psychofizycznej, na parterze Mieszkańcy o najniższej sprawności psychofizycznej. Ponadto na parterze usytuowane są również pomieszczenia terapeutyczne, jadalnia, łazienki ogólnodostępne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Budynek wyposażony jest w windę oraz platformę dla osób niepełnosprawnych - przystosowany jest zatem do swobodnego funkcjonowania Mieszkańców o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej z towarzyszącymi dysfunkcjami narządu ruchu, poruszającymi się za pomocą balkoników rehabilitacyjnych oraz na wózkach inwalidzkich. Dom posiada samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Dom zapewnia minimum trzy posiłki dziennie, komponowane przez dietetyka - zgodne z zapotrzebowaniem kalorycznym oraz wymaganiami dietetycznymi według wskazań lekarzy specjalistów. | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Dom położony jest w spokojnym zaciszu leśnym z jednoczesną bliskością Bydgoszczy (ok. 15 km). Przez cały rok, a w szczególności w sezonie wiosenno - letnim zajęcia terapeutyczne prowadzone są na świeżym powietrzu. Duże, przestrzenne pomieszczenia terapeutyczne, jadalnia, hole ułatwiają funkcjonowanie niepełnosprawnym Mieszkańcom. |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | - kinezyterapia- fizykoterapia- masaż klasyczny- hydromasaż |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | - laser- UGUL- BIOPTRON- SOLLUX- aparaty do wykonywania prądów diadynamicznych, jontoforezy, galwanizacji- interdyn |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 5 769,39 | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Zgodnie z wymogami ustawowymi. | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Nadrzeczna 1
Bożenkowo
86-031 Osielsko
woj: kujawsko-pomorskie, powiat: bydgoski
mail: sekretariat@dpsbozenkowo.pl
tel. 52 381 87 16
fax: 52 381 87 16