| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: |  kobieta         mężczyzna | ||
| Czas pobytu: |  długoterminowy         krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: | 
 | ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 146 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek częściowo przystosowany dla osóbniepłnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Pokoje: |  1 os.         2 os.         3 os.         4 os.         5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Nie | ||
| Wyposażenie pokoi: | 
 | ||
| Wyżywienie: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki sanitarne: | 
 | ||
| Pomieszczenia wspólne: | 
 | ||
| Teren wokół domu: |  las         ogród         park         taras         woda        | ||
| Lokalizacja: | W mieście | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | 
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: | Brak opieki lekarskiej w placówce. | 
| Opieka pielęgniarska: | 
 | 
| Opieka socjalna: | 
 | 
| Rehabilitacja w placówce: | 
 | 
| Rodzaje rehabilitacji: | |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | |
| Terapia zajęciowa: | 
 | 
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: |  Pełna odpłatność         70% świadczeń 
 | ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: | 
 | ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | 
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Sposoby rejestracji: | 
 | 
ul. Ugory 18/20
Poznań
61-623 Poznań
woj: wielkopolskie, powiat: Poznań
mail: socjalny@dpsugory.pl;
www: dpsugory.pl
tel. (061) 82 84 301 - zespół socjalny
fax: (061) 820 13 31
