| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Osoby dorosłe | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 156 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | 3 budynki mieszkalne | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Winda, podjazdy, pochwyty | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | 4 posiłki + diety wg zaleceń | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | DPS zlokalizowany jest w centrum wypoczynkowej miejscowości, w bliskiej odległości od sklepów, pocztyy |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, światłolecznictwo |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Magnetronic, pulotronic, interdynamic, galwatronic, diadynamic, viofor, lampy sollux, wanny do hydroterapii, atlas, UGUL |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 6000 (od stycznia 2024 r.) | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Na podstawie ustawy o pomocy społecznej | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Dopłata do leków i art. medycznych powyżej limitu i nie refundowanych oraz partycypowanie w kosztach zakupów zgodnie z Rozp. Ministra Polityki Społecznej z dn. 19.10.2005 roku | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor - wykształcenie wyższe, specjalizacja z organizacji pomocy społecznejpozostali kierownicy - wykształcenie zgodne z wymaganymi kwalifikacjami | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Tomasza Sikorskiego 1
63-507 Kobyla Góra
woj: wielkopolskie, powiat: ostrzeszowski
mail: dps@dpskobylagora.pl
www: dpskobylagora.pl
tel. (0-62) 731 62 18