| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Choroby psychiczne | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 51 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Zespół popałacowy | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Winda, poręcze, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Całodobowe, diety zgodnie z zaleceniami lekarza | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Obiekt leży na terenie Narodowego Parku Powidzkiego |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Ćwiczenia indywidualne, terapia ruchowa i spacery, ćwiczenia na sprzęcie i przyrządach przeznaczonych do rehabilitacji |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Rowerki, bieżnia, steper, wanna do hydromasażu, sprzęt: lampa solux, masażer |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2084,00zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki nierefundowane | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Pedagogiczne, organizacja pomocy społecznej, studia pedagogiczne wyższe: psychopedagogika i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia wyższe: nauki o żywieniu i żywności | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
Skubarczewo 4
62-436 Orchowo
woj: wielkopolskie, powiat: słupecki
mail: dps-skubarczewo@selcom.pl
tel. (063) 268 49 30
fax: (063) 268 80 44