| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Choroba psychiczna, ograniczenia zaburzeń osobowości, upośledzenie umysłowe | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 175 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Budynki Domu mieszczą się an 2 ha działce. W skład bazy lokalowej wchodzi 2-kondygnacyjny budynek główny, oddany w użytkowanie w 1997 roku budynek mieszkalny i budynek Dworek oddany po kapitalnym remoncie w 2000 roku oraz budynek łącznik oddany w użytkowanie w 2007 roku | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Windy osobowe, windy towarowe, zjazdy i podjazdy dla wózków inwalidzkich. Teren wokół Domu oraz wszelkie obiekty i pomieszczenia dostosowane są dla osób niepełnisprawnych | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Pokoje wyposażone są w: tapczany, szafy, stoliku, fotele, czajniki, są przytulne, posiadają indywidualny wystrój i inny sprzęt zgodnie z potrzebami mieszkańców | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Nie | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Śniadanie 8:00-9:00 Obiad 12:00-13:00, zupa do wyboru, diety Podwieczorek 15, diety Kolacja 17:00-18:00, diety | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Dom posiada wyposażone w nowoczesny sprzęt gabinety rehabilitacyjne: kinezyterapii, hydroterapii. fizykoterapii, które świadczą usługi dla wszystkich mieszkańców |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Balkonik rehabilitacyjny, drabinki gimnastyczne, inhalator, lampa do terapii światłem spolaryzowanym, materace gimnastyczne, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, UGUL, wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych, wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, zestaw do laseroterapii, zestaw do magnoterapii, zestaw tens |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1902,96 | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Skrzynno 13
98-311 Ostrówek
woj: łódzkie, powiat: wieluński
mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl
www: dpsskrzynno.pl
tel. (0-43) 841 50 60