| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Osoby przewlekle-somatycznie chore w różnym wieku, kobiety i mężczyźni | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | - Dom przy ul. Polnej 56, przeznaczony jest dla 78 osób przewlekle somatycznie chorych w różnym wieku, - filia Domu przy ul. Farbiarskiej 27/29 przeznaczona jest dla 82 osób w podeszłym wieku. | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 160 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 2 | ||
| Charakter budynków: | Dom znajduje się w dwóch budynkach wolnostojących przy ul. Polnej i ul. Farbiarskiej (filia Domu). Są to budynki 3 i 4 kondygnacyjne, wyposażone w windy | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Winda, podjazdy dla wózków inwalidzkich, drzwi automatycznie otwierane, instalacja p/pożarowa i przyzywowa poręcze i uchwyty na korytarzach i w pomieszczeniach sanitarnych | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | 4 posiłki dziennie /śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja/. Posiłki dodatkowe - dieta cukrzycowa /II śniadanie, podwieczorek/Podstawowe produkty żywnościowe dostępne są przez całą dobę w kuchenkach dla mieszkańców. | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | W mieście | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | fizykoterapia, kinezyterapia, masaż |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Ultradźwięki, laser, biodynamik, terapuls, sollux, okłady żelowe, magnotronik, bieżnia elektryczna, wiosła, ławka skośna, atlas, UGUL, rower, rotor KKG i KKD, stoły do ćwiczeń manualnych, przyrządy do ćwiczeń stóp, stepper, massana, drabinki. |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 6 222,54 zł (od 01.02.2024 r.) | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | -mieszkaniec DPS, nie więcej niż 70% dochodu,-członkowie najbliższej rodziny,-gmina - w wysokości różnicy pomiędzy średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca i członków jego najbliższej rodziny. | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Uwagi: | Bezpłatne korzystanie ze środków transportu w przypadku:-przewozu do lekarzy specjalistów,-przewozu do szpitala i odbioru ze szpitala,-wyjazdy w celu załatwienia spraw prywatnych w instytucjach (ZUS, KRUS, PZU itp. na terenie miasta,-wyjazd w celu wzięcia udziału w pogrzebie innego mieszkańca Domu, na terenie miasta lub jego okolicy. |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Kadra kierownicza posiada wymagane kwalifikacje kierunkowe oraz specjalizacje z zakresu organizacji pomocy społecznej. | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Polna 56
Tomaszów Mazowiecki
97-200 Tomaszów Mazowiecki
woj: łódzkie, powiat: tomaszowski
mail: dps@tomaszow.com.pl
www: dps.tomaszow.pl
tel. 44 724 26 45