| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych – o różnych dysfunkcjach, nie tylko narządu ruchu, ale też wzroku, słuchu i innych | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Mieszkańcy mogą być również przyjmowani na czas określony. | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 192 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 9 | ||
| Charakter budynków: | Budynek wielokondygnacyjny, usytuowany w centrum miasta. W pobliżu Domu znajduje się osiedle mieszkaniowe, sklepy, przystanek autobusowy co pozwala na samodzielne poruszanie się po mieście i na bezpośredni kontakt z lokalnym środowiskiem | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Dom zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie jak rówmież wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego – zgodnie ze wskazaniem lekarza. | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | W mieście | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Dom jest ogrodzony. Posiada duży ogród gdzie można spędzić czas wśród zieleni i kwiatów. W przyległym do naszego Domu mini parku, można nie tylko spacerować, ale równiaż organizować biesiady |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Fizykoterapia, kinezyterapia, masaż. |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, ATLAS, lampa sollux, diadynamik, ultradźwięki, magnetronik, bieżnia, rotor kończyn górnych i dolnych, stoliki do ćwiczeń manualnych, rowerki, parapodium.
|
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2.381,44 | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Uwagi: | Opłata za pobyt zgodnie z : Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 r. i Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wyższe wykształcenie - specjalista d/s organizacji pomocy społecznej, | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Szpitalna 53
33-100 Tarnów
woj: małopolskie, powiat: Tarnów
mail: dpstarnow@dps.okay.pl
www: dps.okay.pl
tel. 14-688-86-67
fax: 14-688-86-66