| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 75 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 3 | ||
| Charakter budynków: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Podjazd do budynku głównego, winda osobowa. | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Składa sie z trzech posiłków oraz podwieczorka. Dwa zestawy obiadowe w tym dieta lekkostrawna. | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Zabytkowy pałac w stylu renesansowym. Budynek pałacowy otoczony parkiem zabytkowym z XVIIIw. |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Kinezyterapia, laseroterapia, magnetoterapia, masaż leczniczy, |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Pokój doświadczeń świata, urządzenia do stosowania poszczególnych zabiegów rehabilitacyjnych. |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2.188,57 | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Zgodnie z Ustawą o o pomocy społecznej - 70% poborów renty lub emerytury, w kosztach utrzymania partycypuje rodzina oraz MOPS. | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Mieszkaniec pokrywa leki powyżej limitu ceny. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny w ramach NFZ. | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor-mgr Pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną oraz studia pdyplomowe o specjalności Oligofrenopedagogiki | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
Falmierowo 1
89-311 Falmierowo
woj: wielkopolskie, powiat: pilski
mail: dps@dpswfalmierowie.pl
www: dpswfalmierowie.pl
tel. (67) 286 32 26